Startrangliste

Startrangliste

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr. Verein/Ort Land Geburt FideKenn. PKZ
1 Eichenauer, Pascal 2018 2103 M Ilmenauer SV GER 1999 12991848 10276112
2 Buring, Matthias 2092 1980 M SG Arnstadt-Stadtilm GER 1981 4675134 10028474
3 Jandke, Manfred 2075 2063 M SSG Lübbenau e.V. GER 1953 4642074 10094165
4 Mehlhorn, Uwe 2019 1992 M SG Blau-Weiß Stadtilm GER 1961 4619552 10139500
5 Geißhirt, Marco 1965 1985 M Ilmenauer SV GER 1990 4610563 10059257
6 Wahlicht, Mike 1962 1752 M SV Empor Erfurt GER 1964 24677434 10233550
7 Rost, Detlef 1950 1813 M SV Medizin Erfurt GER 1962 4633156 10180917
8 Mehner, Lorenz 1912 1945 M USG Chemnitz GER 2008 16293096 10701073
9 Hentzgen, Thomas 1944 1891 M UniversitätsSPVER GER 1975 4652347 10080877
10 Grkinic, Goran 1941 1869 M SG Arnstadt-Stadtilm CRO 1964 14509121 10657157
11 Schellenberger, Dirk 1932 1892 M SC Aschaffenburg e.V. GER 1967 16284097 10188155
12 Schönrock, Rüdiger 1884 1871 M Glauchauer SC 1873 GER 1962 4690940 10197367
13 Grkinic, Domjan 1882 1627 M SG Arnstadt-Stadtilm GER 2001 356284874 10717889
14 Röß, Jonas 1868 1857 M SV Würzburg von 1865 e.V. GER 2000 16288254 10713938
15 Moldenhauer, Antje 1866 1805 W TuS Coswig 1920 GER 1971 12984884 10145860
16 Meitzner, Jonathan Franz 1845 1816 M 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. GER 2014 34616110 10768635
17 Strohner, Maximilian 1815 1688 M SC Turm Erfurt GER 1993 34660607 10218260
18 Rosner, Andrea 1813 1494 W TuS Coswig 1920 GER 1971 12984914 10180717
19 Gebhardt, Christine 1804 1629 W TuS Coswig 1920 GER 1968 16205790 10058480
20 Noetzel, Dietmar 1787 M GER 1956 24643467
21 Handschuh, Franz 1753 1768 M SV Stützerbach GER 1948 34602615 10073513
22 Brandt, Wolfgang 1767 1499 M SV Gehren 1911 GER 1960 16202465 10257345
23 Wasilewski, Jacek 1716 M POL 1981 41802756
24 Kaiser, Markus 1688 M SG Arnstadt-Stadtilm GER 2009 34699694 10771939
25 Wasilewski, Mateusz 1673 M POL 2013 21092290
26 Boroshnev, Dmytro 1543 1648 M SC Turm Erfurt GER 2014 34163611 10868643
27 Mehner, Clara 1622 1517 W USG Chemnitz GER 2011 34612165 10721535
28 Brauer, Celiene 1619 1361 W SC Turm Erfurt GER 2009 34663622 10724741
29 Richter, Frank 1610 M Ilmenauer SV GER 1969 16279727 10175929
30 Endter, Marcel 1596 M SV Schmalkalden 04 GER 2000 34693980 10827525
31 Rauhut, Max 1550 1193 M SC GG Potsdam e.V. GER 2013 16292545 10741177
32 Mehner, Joerg 1548 M GER 1973 34613331
33 Winkler, Frida 1497 1440 W SK König Plauen GER 2012 34622322 10696879
34 Adler, Marcel 1424 M USV Erfurt Abteilung Schach GER 1979 533007276 10804293
35 Eisenbach, Markus 1412 M Ilmenauer SV GER 1984 34663630 10043553
36 Schwarzer, Jonas 1206 M TSG Apolda GER 2006 34686223 10829349
37 Heinz, Uwe 961 M USV Erfurt Abteilung Schach GER 1973 533015910 10760057
38 Winger, Frank 834 M Ilmenauer SV GER 1964 16233069 10651767
39 Brandt, Jochen M GER 1959 12944840
40 Wagner, Martin M SG Limbach-Oberfrohna GER 1994 533015740 10876631